| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 实施日期 | 代替标准 |
| 1 | GB/T 11766-2024 | 小米 | 2025-05-01 | GB/T 11766-2008 |
| 2 | GB/T 15723-2024 | 实验室玻璃仪器 干燥器 | 2025-05-01 | GB/T 15723-1995 |
| 3 | GB/T 15724-2024 | 实验室玻璃仪器 烧杯 | 2025-05-01 | GB/T 15724-2008 |
| 4 | GB/T 17892-2024 | 优质小麦 | 2025-05-01 | GB/T 17892-1999 |
| 5 | GB/T 20154-2024 | 低温保存箱 | 2025-05-01 | GB/T 20154-2014 |
| 6 | GB/T 21001.4-2024 | 制冷陈列柜 第4部分:冰淇淋冷冻柜分类、要求和试验条件 | 2025-05-01 | |
| 7 | GB/T 22500-2024 | 动植物油脂 紫外吸光度的测定 | 2025-05-01 | GB/T 22500-2008 |
| 8 | GB/T 24821-2024 | 餐桌餐椅 | 2025-05-01 | GB/T 24821-2009 |
| 9 | GB/T 25229-2024 | 粮油储藏 粮仓气密性要求 | 2025-05-01 | GB/T 25229-2010 |
| 10 | GB/T 25728-2024 | 粮油机械 气压磨粉机 | 2025-05-01 | GB/T 25728-2010 |
| 11 | GB/T 26628.1-2024 | 粮油检验 储粮真菌标准图谱 第1部分:曲霉属 | 2025-05-01 | GB/T 26628.1-2011 |
| 12 | GB/T 26628.2-2024 | 粮油检验 储粮真菌标准图谱 第2部分:青霉属 | 2025-05-01 | |
| 13 | GB/T 26628.3-2024 | 粮油检验 储粮真菌标准图谱 第3部分:镰刀菌属 | 2025-05-01 | |
| 14 | GB/T 26628.4-2024 | 粮油检验 储粮真菌标准图谱 第4部分:其他常见菌属 | 2025-05-01 | |
| 15 | GB/T 35375-2024 | 冻银鱼 | 2025-05-01 | GB/T 35375-2017 |
| 16 | GB/T 37719.3-2024 | 粮油储藏 储粮害虫检验辅助图谱 第3部分:书虱科 | 2025-05-01 | |
| 17 | GB/T 37719.4-2024 | 粮油储藏 储粮害虫检验辅助图谱 第4部分:蛀食性害虫(象甲科、豆象科、长蠹科、长角象科、麦蛾科) | 2025-05-01 | |
| 18 | GB/T 44739-2024 | 枸杞及其制品中枸杞多糖的测定 离子色谱法 | 2025-05-01 | |
| 19 | GB/T 44742-2024 | 海参及其制品中海参多糖的测定 高效液相色谱法 | 2025-05-01 | |
| 20 | GB/T 44743-2024 | 粮油机械 补仓机 | 2025-05-01 | |
| 21 | GB/T 44744-2024 | 粮食储藏 低温储粮技术规程 | 2025-05-01 | |
| 22 | GB/T 44745-2024 | 粮油机械 移动式散粮出仓机 | 2025-05-01 | |
| 23 | GB/T 44746-2024 | 粮油机械 刮板输送机 | 2025-05-01 | |
| 24 | GB/T 44785-2024 | 电子营业执照数据规范 | 2025-05-01 | |
| 25 | GB/T 44832-2024 | 瓶装白酒灌装生产线通用技术要求 | 2025-05-01 | |
| 26 | GB/T 44833-2024 | 纸吸管(含吸管原纸) | 2025-05-01 | |
| 27 | GB/T 44834-2024 | 食品包装用水性涂布纸和纸板 | 2025-05-01 | |
| 28 | GB/T 44874-2024 | 葡萄酒产地识别技术导则 | 2025-05-01 | |
| 29 | GB/T 44903-2024 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 畜产品 | 2025-05-01 | |
| 30 | GB/T 44904-2024 | 售后服务 无理由退货服务规范 | 2025-05-01 | |
| 31 | GB/T 5526-2024 | 动植物油脂 相对密度的测定 | 2025-05-01 | GB/T 5526-1985 |
| 32 | GB/T 5527-2024 | 动植物油脂 折光指数的测定 | 2025-05-01 | GB/T 5527-2010 |
| 33 | GB/T 5534-2024 | 动植物油脂 皂化值的测定 | 2025-05-01 | GB/T 5534-2008 |
| 34 | GB/T 8231-2024 | 高粱 | 2025-05-01 | GB/T 8231-2007 |
| 35 | GBZ 10-2024 | 职业性急性溴甲烷中毒诊断标准 | 2025-05-01 | GBZ 10-2002 |
| 36 | GBZ 15-2024 | 职业性急性氮氧化物中毒诊断标准 | 2025-05-01 | GBZ 15-2002 |
| 37 | GBZ 23-2024 | 职业性急性一氧化碳中毒诊断标准 | 2025-05-01 | GBZ 23-2002 |
| 38 | GBZ 27-2024 | 职业性汽油中毒诊断标准 | 2025-05-01 | GBZ 27-2002 |
| 39 | GBZ 331-2024 | 职业卫生技术服务工作规范 | 2025-05-01 | |
| 40 | GBZ 37-2024 | 职业性铅及其无机化合物中毒诊断标准 | 2025-05-01 | GBZ 37-2015 |
| 41 | GBZ 40-2024 | 职业性急性硫酸二甲酯中毒诊断标准 | 2025-05-01 | GBZ 40-2002 |
| 42 | GBZ 6-2024 | 职业性慢性氯丙烯中毒诊断标准 | 2025-05-01 | GBZ 6-2002 |
| 43 | GBZ 89-2024 | 职业性汞中毒诊断标准 | 2025-05-01 | GBZ 89-2007 |
| 44 | BB/T 0096-2024 | 热收缩标签 | 2025-05-01 | |
| 45 | HJ 1363-2024 | 水质 苯甲醚和甲基叔丁基醚的测定 吹扫捕集/气相色谱质谱法 | 2025-05-01 | |
| 46 | HJ 1364-2024 | 水质 阿维菌素B1a和阿维菌素B1b的测定 高效液相色谱法 | 2025-05-01 | |
| 47 | JB/T 14622-2024 | 微生物计数用薄膜过滤器 | 2025-05-01 | |
| 48 | JB/T 14754-2024 | 病死畜禽处理机 | 2025-05-01 | |
| 49 | JB/T 14756.1-2024 | 莲子加工机械 第1部分:莲子剥蓬机 | 2025-05-01 | |
| 50 | JB/T 14756.2-2024 | 莲子加工机械 第2部分:莲子剥壳去皮一体机 | 2025-05-01 | |
| 51 | JB/T 14756.3-2024 | 莲子加工机械 第3部分:莲子通芯机 | 2025-05-01 | |
| 52 | JB/T 14757-2024 | 辣椒除柄机 | 2025-05-01 | |
| 53 | JB/T 14760-2024 | 小型稻谷加工成套设备 | 2025-05-01 | |
| 54 | JB/T 14761-2024 | 循环式粮食干燥成套设备 | 2025-05-01 | |
| 55 | QB/T 1846-2024 | 糖化锅 | 2025-05-01 | QB/T 1846-1993 |
| 56 | QB/T 1847-2024 | 煮沸锅 | 2025-05-01 | QB/T 1847-1993 |
| 57 | QB/T 1848-2024 | 锥形发酵罐 | 2025-05-01 | QB/T 1848-1993 |
| 58 | QB/T 1850-2024 | 回旋沉淀槽 | 2025-05-01 | QB/T 1850-1993 |
| 59 | QB/T 2020-2024 | 风味食用盐 | 2025-05-01 | QB/T 2020-2016 |
| 60 | QB/T 5778-2024 | 餐具洗涤盐 | 2025-05-01 | |
| 61 | QB/T 6500-2024 | 食品工业用富色食品配料 | 2025-05-01 | |
| 62 | QB/T 6501-2024 | 食品工业企业社会责任实施指南 | 2025-05-01 | |
| 63 | QB/T 8068-2024 | 耐热玻璃保鲜盒 | 2025-05-01 | |
| 64 | QB/T 8070-2024 | 过滤槽 | 2025-05-01 | QB/T 3685-1999 |
| 65 | QB/T 8071-2024 | 糊化锅 | 2025-05-01 | QB/T 3683-1999 |
| 66 | QB/T 8075-2024 | 调制菜肴罐头 | 2025-05-01 | |
| 67 | QB/T 8079-2024 | 工坊啤酒机械 过滤旋沉锅 | 2025-05-01 | |
| 68 | QB/T 8080-2024 | 工坊啤酒机械 糖化煮沸锅 | 2025-05-01 | |
| 69 | QB/T 8082-2024 | 真空焖烧容器 | 2025-05-01 | |
| 70 | QB/T 8088.1-2024 | 食品金属容器内壁腐蚀的测定 第1部分:扫描电镜-能谱法 | 2025-05-01 | |
| 71 | DB36/T 2065-2024 | 食品安全监督抽检信息统计分析与风险交流工作规范 | 2025-05-01 | |
| 72 | DB36/T 2066-2024 | 食品快速检测与食品安全抽检联动工作规范 | 2025-05-01 | |
| 73 | DB36/T 2075.2-2024 | 工业产品生产许可告知承诺例行检查规范 第2部分:食品用塑料包装容器工具等制品 | 2025-05-01 | |
| 74 | DB36/T 2075.3-2024 | 工业产品生产许可告知承诺例行检查规范 第3部分:食品用纸包装、容器等制品 | 2025-05-01 | |
| 75 | DB36/T 2075.4-2024 | 工业产品生产许可告知承诺例行检查规范 第4部分:食品用洗涤剂 | 2025-05-01 | |
| 76 | DB36/T 2078-2024 | 地理标志产品 金溪蜜梨 | 2025-05-01 | |
| 77 | DB42/T 235-2024 | 地理标志产品 京山桥米 | 2025-05-26 | DB42/T 235-2009 |


扫描二维码 分享好友和朋友圈

鲁公网安备 37060202000128号