±ê×¼¶¯Ì¬| ±ê×¼¹«¸æ| ÖÐÐĶ¯Ì¬| ±ê×¼»¯ÖªÊ¶| ÎÄÏ×¼ìË÷
ËÑË÷¹Ø¼ü´Ê:
ÏÂÔØÖÐÐÄÊ×Ò³» ¶¯Ì¬¹«¸æ» ±ê×¼¹«¸æ» ¹ú¼Ò±ê׼ί¹ØÓÚÅú×¼·¢²¼¡¶ñÑ»¨µ°¸â¡·µÈ106Ïî¹ú¼Ò±ê×¼µÄ¹«¸æ £¨2014ÄêµÚ30ºÅ£©
ÍÆ¼öÎÄÕÂ

¹ú¼Ò±ê׼ί¹ØÓÚÅú×¼·¢²¼¡¶ñÑ»¨µ°¸â¡·µÈ106Ïî¹ú¼Ò±ê×¼µÄ¹«¸æ £¨2014ÄêµÚ30ºÅ£©

·¢²¼ÈÕÆÚ£º2014-12-23 À´Ô´£º ¹ú¼Ò±ê×¼»¯¹ÜÀíίԱ»á ¸´ÖÆÍøÖ·
ɨÃè¶þάÂë ·ÖÏíºÃÓѺÍÅóÓÑȦ
ºËÐÄÌáʾ£º¹ú¼Ò±ê׼ί¹ØÓÚÅú×¼·¢²¼¡¶ñÑ»¨µ°¸â¡·µÈ106Ïî¹ú¼Ò±ê×¼µÄ¹«¸æ £¨2014ÄêµÚ30ºÅ£©
¡¡¡¡¹ú¼ÒÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑé¼ìÒß×ܾ֡¢¹ú¼Ò±ê×¼»¯¹ÜÀíίԱ»áÅú×¼¡¶³ËÓóµÈ¼ÁÏÏûºÄÁ¿ÏÞÖµ¡·µÈ106Ïî¹ú¼Ò±ê×¼£¬ÏÖÓèÒÔ¹«²¼£¨ ¼û¸½¼þ£©¡£
¡¡¡¡¹ú¼ÒÖʼì×Ü¾Ö ¹ú¼Ò±ê׼ί
¡¡¡¡2014Äê12ÔÂ22ÈÕ

ÐòºÅ ±ê×¼ºÅ ±ê×¼Ãû³Æ ´úÌæ±ê×¼ºÅ ʵʩÈÕÆÚ
1 GB/T 1689-2014 Áò»¯Ï𽺠ÄÍÄ¥ÐÔÄܵIJⶨ£¨Óð¢¿Ë¡ĥºÄÊÔÑé»ú£© GB/T 1689-1998 2015-06-01
2 GB/T 3512-2014 Áò»¯Ï𽺻òÈÈËÜÐÔÏ𽺠ÈÈ¿ÕÆø¼ÓËÙÀÏ»¯ºÍÄÍÈÈÊÔÑé GB/T 3512-2001 2015-06-01
3 GB/T 7251.10-2014 µÍѹ³ÉÌ׿ª¹ØÉ豸ºÍ¿ØÖÆÉ豸 µÚ10²¿·Ö£º¹æ¶¨³ÉÌ×É豸µÄÖ¸ÄÏ 2015-06-01
4 GB/T 7759.2-2014 Áò»¯Ï𽺻òÈÈËÜÐÔÏ𽺠ѹËõÓÀ¾Ã±äÐεIJⶨ µÚ2²¿·Ö£ºÔÚµÍÎÂÌõ¼þÏ 2015-06-01
5 GB/T 7762-2014 Áò»¯Ï𽺻òÈÈËÜÐÔÏ𽺠ÄͳôÑõ¹êÁÑ ¾²Ì¬À­ÉìÊÔÑé GB/T 7762-2003 2015-06-01
6 GB 7958-2014 ú¿óÓõçÈÝʽ·¢±¬Æ÷ GB 7958-2000 2015-11-01
7 GB/T 8117.3-2014 ÆûÂÖ»úÈÈÁ¦ÐÔÄÜÑéÊÕÊÔÑ鹿³Ì¡¡µÚ3²¿·Ö£º·½·¨£Ã ¸ÄÔìÆûÂÖ»úµÄÈÈÁ¦ÐÔÄÜÑéÖ¤ÊÔÑé 2015-06-01
8 GB/T 9869-2014 Ï𽺽ºÁÏ Áò»¯ÌØÐԵIJⶨ Ô²ÅÌÕñµ´Áò»¯ÒÇ·¨ GB/T 9869-1997 2015-06-01
9 GB 10543-2014 ·É»úµØÃæ¼ÓÓͺÍÅÅÓÍÓÃÏð½ºÈí¹Ü¼°Èí¹Ü×éºÏ¼þ ¹æ·¶ GB 10543-2003 2015-10-01
10 GB/T 10632-2014 ÑÌ»¨±¬Öñ ³éÑù¼ì²é¹æÔò GB/T 10632-2004 2016-01-01
11 GB/T 10822-2014 Ò»°ãÓÃ;֯Îïо×èȼÊäËÍ´ø GB/T 10822-2003 2015-10-01
12 GB 13486-2014 ±ãЯʽÈÈ´ß»¯¼×Íé¼ì²â±¨¾¯ÒÇ GB 13486-2000 2015-11-01
13 GB/T 13936-2014 Áò»¯Ï𽺠Óë½ðÊôÕ³½ÓÀ­Éì¼ôÇÐÇ¿¶È²â¶¨·½·¨ GB/T 13936-1992 2015-06-01
14 GB/T 14602-2014 µç×Ó¹¤ÒµÓÃÆøÌå ÂÈ»¯Çâ GB/T 14602-1993, GB/T 24469-2009 2015-07-01
15 GB/T 14837.2-2014 Ï𽺺ÍÏð½ºÖÆÆ· ÈÈÖØ·ÖÎö·¨²â¶¨Áò»¯½ººÍδÁò»¯½ºµÄ³É·Ö µÚ2²¿·Ö£º±ûÏ©ëæ-¶¡¶þÏ©Ï𽺺ͱ»¯¶¡»ùÏ𽺠2015-06-01
16 GB/T 15252-2014 »ìÁ¶½º»òÁò»¯½º Áò»¯ÎïÐÍÁòº¬Á¿µÄ²â¶¨ µâÁ¿·¨ GB/T 15252-1994 2015-06-01
17 GB/T 15254-2014 Áò»¯Ï𽺠Óë½ðÊôÕ³½Ó 180¡ã°þÀëÊÔÑé GB/T 15254-1994 2015-06-01
18 GB/T 15357-2014 ±íÃæ»îÐÔ¼ÁºÍÏ´µÓ¼Á Ðýתճ¶È¼Æ²â¶¨ÒºÌå²úÆ·µÄÕ³¶ÈºÍÁ÷¶¯ÐÔÖÊ GB/T 15357-1994 2015-06-01
19 GB/T 15445.6-2014 Á£¶È·ÖÎö½á¹ûµÄ±íÊö µÚ6²¿·Ö£º¿ÅÁ£ÐÎ×´ºÍÐÎ̬µÄ¶¨ÐÔ¼°¶¨Á¿±íÊö 2015-06-01
20 GB/T 15629.3-2014 ÐÅÏ¢¼¼Êõ ϵͳ¼äÔ¶³ÌͨÐźÍÐÅÏ¢½»»» ¾ÖÓòÍøºÍ³ÇÓòÍø ÌØ¶¨ÒªÇó µÚ3²¿·Ö£º´øÅöײ¼ì²âµÄÔØ²¨ÕìÌý¶àÖ··ÃÎÊ£¨CSMA/CD£©µÄ·ÃÎÊ·½·¨ºÍÎïÀí²ã¹æ·¶ GB/T 15629.3-1995 2015-06-01
21 GB 16383-2014 Ò½ÁÆÎÀÉúÓÃÆ··øÉäÃð¾úÏû¶¾ÖÊÁ¿¿ØÖÆ GB 16383-1996 2015-07-01
22 GB/T 16586-2014 Áò»¯Ï𽺠Óë¸ÖË¿Á±ÏßÕ³ºÏÇ¿¶ÈµÄ²â¶¨ GB/T 16586-1996 2015-06-01
23 GB/T 16895.6-2014 µÍѹµçÆø×°Öà µÚ5-52²¿·Ö£ºµçÆøÉ豸µÄÑ¡ÔñºÍ°²×° ²¼Ïßϵͳ GB 16895.6-2000, GB/T 16895.15-2002 2015-06-01
24 GB/T 17626.20-2014 µç´Å¼æÈÝ ÊÔÑéºÍ²âÁ¿¼¼Êõ ºáµç´Å²¨£¨TEM£©²¨µ¼Öеķ¢ÉäºÍ¿¹ÈŶÈÊÔÑé 2015-06-01
25 GB/T 17626.21-2014 µç´Å¼æÈÝ ÊÔÑéºÍ²âÁ¿¼¼Êõ »ì²¨ÊÒÊÔÑé·½·¨ 2015-06-01
26 GB/T 18425-2014 ÕôÆûÏð½ºÈí¹ÜºÍÈí¹Ü×éºÏ¼þ ÊÔÑé·½·¨ GB/T 18425-2001 2015-06-01
27 GB/T 18595-2014 Ò»°ãÕÕÃ÷ÓÃÉ豸µç´Å¼æÈÝ¿¹ÈŶÈÒªÇó GB/T 18595-2001 2015-06-01
28 GB/T 18855-2014 ȼÁÏˮú½¬ GB/T 18855-2008 2015-06-01
29 GB/T 18867-2014 µç×Ó¹¤ÒµÓÃÆøÌå Áù·ú»¯Áò GB/T 18867-2002 2015-07-01
30 GB/T 18994-2014 µç×Ó¹¤ÒµÓÃÆøÌå ¸ß´¿ÂÈ GB/T 18994-2003 2015-07-01
31 GB/T 19428-2014 µØÕðÔÖº¦Ô¤²â¼°ÆäÐÅÏ¢¹ÜÀíϵͳ¼¼Êõ¹æ·¶ GB/T 19428-2003 2015-06-01
32 GB/T 19464-2014 Íé»ùÌÇÜÕ GB/T 19464-2004 2015-06-01
33 GB 19578-2014 ³ËÓóµÈ¼ÁÏÏûºÄÁ¿ÏÞÖµ GB 19578-2004 2016-01-01
34 GB/T 20641-2014 µÍѹ³ÉÌ׿ª¹ØÉ豸ºÍ¿ØÖÆÉ豸 ¿Õ¿ÇÌåµÄÒ»°ãÒªÇó GB/T 20641-2006 2015-06-01
35 GB/T 20850-2014 »úе°²È« »úе°²È«±ê×¼µÄÀí½âºÍʹÓÃÖ¸ÄÏ GB/T 20850-2007 2015-10-01
36 GB/T 21411.1-2014 ʯÓÍÌìÈ»Æø¹¤Òµ È˹¤¾ÙÉýÓÃÂݸ˱Ãϵͳ µÚ1²¿·Ö£º±Ã GB/T 21411.1-2008 2015-10-01
37 GB 21861-2014 »ú¶¯³µ°²È«¼¼Êõ¼ìÑéÏîÄ¿ºÍ·½·¨ GB 21861-2008 2015-03-01
38 GB/T 22148.1-2014 µç´Å·¢ÉäµÄÊÔÑé·½·¨ µÚ1²¿·Ö£ºµ¥¶ËºÍË«¶ËÓ«¹âµÆÓõç×Ó¿ØÖÆ×°Öà GB/T 22148-2008 2015-06-01
39 GB/T 22148.2-2014 µç´Å·¢ÉäµÄÊÔÑé·½·¨ µÚ2²¿·Ö£º·ÅµçµÆ(Ó«¹âµÆ³ýÍâ)Óõç×Ó¿ØÖÆ×°Öà 2015-06-01
40 GB/T 25151.6-2014 ÄòËØ¸ßѹÉè±¸ÖÆÔì¼ìÑé·½·¨ µÚ6²¿·Ö£ºÄòËØ¸ßѹÉ豸º¤ÉøÂ©ÊÔÑé·½·¨ 2015-10-01
41 GB 27999-2014 ³ËÓóµÈ¼ÁÏÏûºÄÁ¿ÆÀ¼Û·½·¨¼°Ö¸±ê GB 27999-2011 2016-01-01
42 GB/T 29428.2-2014 µØÕðÔÖº¦½ô¼±¾ÈÔ®¶ÓÎé¾ÈÔ®Ðж¯ µÚ2²¿·Ö£º³ÌÐòºÍ·½·¨ 2015-07-01
43 GB/T 29613.2-2014 Ï𽺠ÁÑ½âÆøÏàÉ«Æ×·ÖÎö·¨ µÚ2²¿·Ö£º±½ÒÒÏ©/¶¡¶þÏ©/ÒìÎì¶þÏ©±ÈÂʵIJⶨ 2015-06-01
44 GB/T 30681-2014 Ï´³µ³¡Ëù½ÚË®¼¼Êõ¹æ·¶ 2015-07-01
45 GB/T 30682-2014 Ï´Ô¡³¡Ëù½ÚË®¼¼Êõ¹æ·¶ 2015-07-01
46 GB/T 30683-2014 ÊÒÍâÈ˹¤»¬Ñ©³¡½ÚË®¼¼Êõ¹æ·¶ 2015-07-01
47 GB/T 30684-2014 ¸ß¶û·òÇò³¡½ÚË®¼¼Êõ¹æ·¶ 2015-07-01
48 GB/T 30685-2014 ÆøÆ¿Ö±Á¢µÀ·ÔËÊä¼¼ÊõÒªÇó 2015-07-01
49 GB/T 30686-2014 ¹Ý²ØÇàÍ­ÖʺÍÌúÖÊÎÄÎﲡº¦Óëͼʾ 2015-07-01
50 GB/T 30687-2014 ¹Ý²Ø½ðÊôÎÄÎï±£»¤ÐÞ¸´¼Ç¼¹æ·¶ 2015-07-01
51 GB/T 30688-2014 ¹Ý²Ø×©Ê¯ÎÄÎﲡº¦Óëͼʾ 2015-07-01
52 GB 30689-2014 ÄÚ¾µ×Ô¶¯ÇåÏ´Ïû¶¾»úÎÀÉúÒªÇó 2015-07-01
53 GB/T 30690-2014 СÐÍѹÁ¦ÕôÆûÃð¾úÆ÷Ãð¾úЧ¹û¼à²â·½·¨ºÍÆÀ¼ÛÒªÇó 2015-07-01
54 GB/T 30691-2014 ÊäËÍ´ø ÊÔÑé»·¾³ºÍ״̬µ÷½Úʱ¼ä 2015-10-01
55 GB/T 31048-2014 Í­ÀäÈ´±Ú 2015-10-01
56 GB/T 31049-2014 ʯÓÍ×ê»ú¶¥²¿Çý¶¯×ê¾®×°Öà 2015-10-01
57 GB/T 31050-2014 Ò±½ðÆðÖØ»úÄÜЧ²âÊÔ·½·¨ 2015-06-01
58 GB/T 31051.1-2014 ÆðÖØ»ú ¹¤×÷ºÍ·Ç¹¤×÷״̬ϵÄ궨װÖà µÚ1²¿·Ö£º×ÜÔò 2015-06-01
59 GB/T 31052.1-2014 ÆðÖØ»úе ¼ì²éÓëά»¤¹æ³Ì µÚ1²¿·Ö£º×ÜÔò 2015-06-01
60 GB/T 31053-2014 »úе²úÆ·ÄæÏò¹¤³ÌÈýά½¨Ä£¼¼ÊõÒªÇó 2015-10-01
61 GB/T 31054-2014 »úе²úÆ·¼ÆËã»ú¸¨Öú¹¤³Ì ÓÐÏÞÔªÊýÖµ¼ÆËã ÊõÓï 2015-10-01
62 GB/T 31055-2014 ¹È²Ú·ÖÀëɸ°å 2015-06-01
63 GB/T 31056-2014 ´óÃ×ȥʯɸ°å 2015-06-01
64 GB/T 31057.1-2014 ¿ÅÁ£²ÄÁÏ ÎïÀíÐÔÄܲâÊÔ µÚ1²¿·Ö£ºËÉ×°ÃܶȵIJâÁ¿ 2015-06-01
65 GB/T 31058-2014 µç×Ó¹¤ÒµÓÃÆøÌå ËÄ·ú»¯¹è 2015-07-01
66 GB/T 31059-2014 ñÑ»¨µ°¸â 2015-12-01
67 GB 31060-2014 Ë®´¦Àí¼Á ÁòËáÂÁ 2015-10-01
68 GB/T 31061-2014 ¶Ü¹¹·¨ËíµÀ¹ÜƬÓÃÈíľÏ𽺳ĵæ 2015-06-01
69 GB/T 31062-2014 ¾ÛºÏÎï¶àÔª´¼ 2015-06-01
70 GB/T 31063-2014 ¶¡»ùÏð½ºÒ©ÓÃÆ¿Èû¸ßѹˮÈܳöÎï 2015-06-01
71 GB/T 31064-2014 Ï𽺻òËÜÁÏÍ¿¸²Ö¯Îï ¿¹´Ì´©ÐÔ²âÊÔ·½·¨ 2015-06-01
72 GB/T 31065-2014 ×꾮ƽ̨ÕŽôÆ÷ÓÃÄÍ»ðÈí¹Ü¼°Èí¹Ü×éºÏ¼þ 2015-06-01
73 GB/T 31066-2014 µç¹¤ÊõÓï Ë®ÂÖ»ú¿ØÖÆÏµÍ³ 2015-06-01
74 GB/T 31067-2014 ÇÅÁº·ÀÀ×¼¼Êõ¹æ·¶ 2015-06-01
75 GB/T 31068-2014 ÆÕͨ¸ßµÈѧУ°²È«¼¼Êõ·À·¶ÏµÍ³ÒªÇó 2015-06-01
76 GB/T 31070.1-2014 Â¥Ô¢¶Ô½²ÏµÍ³ µÚ1²¿·Ö£ºÍ¨Óü¼ÊõÒªÇó 2015-06-01
77 GB/T 31071-2014 ¿Æ¼¼Æ½Ì¨ Ò»ÖÂÐÔ²âÊÔµÄÔ­ÔòÓë·½·¨ 2015-06-01
78 GB/T 31072-2014 ¿Æ¼¼Æ½Ì¨ ͳһÉí·ÝÈÏÖ¤ 2015-06-01
79 GB/T 31073-2014 ¿Æ¼¼Æ½Ì¨ ·þÎñºËÐÄÔªÊý¾Ý 2015-06-01
80 GB/T 31074-2014 ¿Æ¼¼Æ½Ì¨ Êý¾ÝÔªÉè¼ÆÓë¹ÜÀí 2015-06-01
81 GB/T 31075-2014 ¿Æ¼¼Æ½Ì¨ ͨÓÃÊõÓï 2015-06-01
82 GB/T 31076.1-2014 ººÎĹż®ÌØ²Ø²ØÆ·¶¨¼¶ µÚ1²¿·Ö£º¹Å¼® 2015-07-01
83 GB/T 31077-2014 Ë®¿âµØÕð¼à²â¼¼ÊõÒªÇó 2015-06-01
84 GB/T 31078-2014 µÍβִ¢×÷Òµ¹æ·¶ 2015-07-01
85 GB/T 31079-2014 ÉçÇøµØÕðÓ¦¼±Ö¸ÄÏ 2015-06-01
86 GB/T 31080-2014 Ë®²úÆ·ÀäÁ´ÎïÁ÷·þÎñ¹æ·¶ 2015-07-01
87 GB/T 31081-2014 ËÜÁÏÏäʽÍÐÅÌ 2015-07-01
88 GB/T 31082-2014 Õ¹ÀÀ»áÊý¾ÝÉóºË¹æÔò 2015-07-01
89 GB/T 31083-2014 ³ËÓ󵹫·ÔËÊä˨½ô´øÊ½¹Ì¶¨¼¼ÊõÒªÇó 2015-07-01
90 GB/T 31084-2014 ¹ú¼Ê»õÔË´úÀíÔËÊäµ¥Ö¤½»½Ó¹æ·¶ 2015-07-01
91 GB/T 31085-2014 ¹ú¼Ê»õÔË´úÀíµ¥Ö¤Ç©·¢¹æ·¶ 2015-07-01
92 GB/T 31086-2014 ÎïÁ÷ÆóÒµÀäÁ´·þÎñÒªÇóÓëÄÜÁ¦ÆÀ¹ÀÖ¸±ê 2015-07-01
93 GB/T 31087-2014 ÉÌÆ·ÃºÔÓÎï¿ØÖÆ¼¼ÊõÒªÇó 2015-06-01
94 GB/T 31088-2014 ¹¤ÒµÔ°ÇøÑ­»·¾­¼Ã¹ÜÀíͨÔò 2015-06-01
95 GB/T 31089-2014 ú¿ó»Ø²ÉÂʼÆËã·½·¨¼°ÒªÇó 2015-06-01
96 GB/T 31090-2014 úֱ̿½ÓÒº»¯²ñÓÍ×é·ÖÓÍ 2015-06-01
97 GB/T 31091-2014 ú³¡¹ÜÀíͨÓü¼ÊõÒªÇó 2015-06-01
98 GB/T 31092-2014 À¶±¦Ê¯µ¥¾§¾§¶§ 2015-09-01
99 GB/T 31093-2014 À¶±¦Ê¯¾§¶§Ó¦Á¦²âÊÔ·½·¨ 2015-09-01
100 GB 31094-2014 ·À±¬µçÌÝÖÆÔìÓë°²×°°²È«¹æ·¶ 2015-06-01
101 GB/T 31095-2014 µØÕðÇé¿öϵĵçÌÝÒªÇó 2015-06-01
102 GB/T 31096-2014 ȼúÖúȼ¼Á¼¼ÊõÌõ¼þ 2015-06-01
103 GB/T 31097-2014 ȼúÖúȼ¼ÁÖúȼЧ¹ûÆÀ¼Û·½·¨ 2015-06-01
104 GB/T 31098-2014 ȼú¹ÌÁòЧ¹ûÆÀ¼Û·½·¨ 2015-06-01
105 GB/T 31099-2014 ȼú¹ÌÁò¼Á¼¼ÊõÌõ¼þ 2015-06-01
106 GB/T 31289-2014 º£¹¤¹èËáÑÎË®Äà 2015-10-01

ÉùÃ÷£º

¢Ù ·²±¾ÍøËùÓÐԭʼ/±àÒëÎÄÕ¼°Í¼Æ¬¡¢Í¼±íµÄ°æÈ¨¾ùÊôʳƷ»ï°éÍøËùÓУ¬ÈçÒª×ªÔØ£¬Ðè×¢Ã÷¡°ÐÅÏ¢À´Ô´£ºÊ³Æ·»ï°éÍø¡±¡£
¢Ú ·²±¾Íø×¢Ã÷¡°ÐÅÏ¢À´Ô´£ºXXX£¨·ÇʳƷ»ï°éÍø£©¡±µÄ×÷Æ·£¬¾ù×ªÔØ×ÔÆäËûýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ´«µÝ¸ü¶àµÄÐÅÏ¢£¬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹ÛµãºÍ¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔð¡£
¡ù ÓÊÏ䣺bz#foodmate.net£¨·¢ÓʼþʱÇ뽫#»»³É@£© QQ£º363986600

Ïà¹Ø¶¯Ì¬¹«¸æ
°´×Öĸ¼ìË÷ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ±ê×¼
°´×Öĸ¼ìË÷ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ×ÊÁÏ