±ê×¼¶¯Ì¬| ±ê×¼¹«¸æ| ÖÐÐĶ¯Ì¬| ±ê×¼»¯ÖªÊ¶| ÎÄÏ×¼ìË÷
ËÑË÷¹Ø¼ü´Ê:
ÏÂÔØÖÐÐÄÊ×Ò³» ¶¯Ì¬¹«¸æ» ±ê×¼¹«¸æ» ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹ú¼Ò±ê×¼Åú×¼·¢²¼¹«¸æ 2008ÄêµÚ10ºÅ(×ܵÚ123ºÅ)(Èý)
ÍÆ¼öÎÄÕÂ

ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹ú¼Ò±ê×¼Åú×¼·¢²¼¹«¸æ 2008ÄêµÚ10ºÅ(×ܵÚ123ºÅ)(Èý)

·¢²¼ÈÕÆÚ£º2008-11-10 ¸´ÖÆÍøÖ·
ɨÃè¶þάÂë ·ÖÏíºÃÓѺÍÅóÓÑȦ
ºËÐÄÌáʾ£ºÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹ú¼Ò±ê×¼Åú×¼·¢²¼¹«¸æ 2008ÄêµÚ10ºÅ(×ܵÚ123ºÅ)(Èý)

251 GB/T 9695.8-2008 ÈâÓëÈâÖÆÆ· ÂÈ»¯ÎﺬÁ¿²â¶¨ GB/T 9695.8-1988 1988-9-5 2008-6-25 2009-1-1
252 GB/T 9696-2008 ¶¯Ö²ÎïÓÍÖ¬ Ë®·ÖºÍ»Ó·¢ÎﺬÁ¿²â¶¨ GB/T 9696-1988 1988-9-5 2008-6-25 2009-1-1
253 GB 9697-2008 ·äÍõ½¬ GB/T 9697-2002 1988-9-5 2008-6-27 2009-1-1
254 GB/T 9747-2008 º½¿ÕÂÖÌ¥ÊÔÑé·½·¨ GB/T 11191-2004,GB/T 11192-2004,GB/T 11193-1998,GB/T 11194-2004,GB/T 11195-1998,GB/T 11196-2004,GB/T 13653-2004,GB/T 13654-2004,GB/T 13655-2004,GB/T 13656-2004,GB/T 17042-1997,GB/T 17043-1997,GB/T 9747-2004 1989-3-31 2008-6-18 2009-2-1
255 GB/T 9749-2008 Á¦³µÂÖÌ¥ÐÔÄÜÊÔÑé·½·¨ GB/T 9749-1997,GB/T 9762-1997,GB/T 9763-1997 1988-9-5 2008-6-18 2009-2-1
256 GB/T 9789-2008 ½ðÊôºÍÆäËûÎÞ»ú¸²¸Ç²ã ͨ³£Äý¶Ìõ¼þϵĶþÑõ»¯Áò¸¯Ê´ÊÔÑé GB/T 9789-1988 1988-9-5 2008-6-19 2009-1-1
257 GB/T 9829-2008 Ë®¹ûºÍÊß²Ë Àä¿âÖÐÎïÀíÌõ¼þ ¶¨ÒåºÍ²âÁ¿ GB/T 9829-1988 1988-9-20 2008-6-17 2008-10-1
258 GB/T 9881-2008 Ï𽺠ÊõÓï GB/T 6039-1997,GB/T 7359-1999,GB/T 9881-2003 1985-5-24 2008-6-18 2009-2-1
259 GB/T 9978.1-2008 ½¨Öþ¹¹¼þÄÍ»ðÊÔÑé·½·¨ µÚ1²¿·Ö£ºÍ¨ÓÃÒªÇó GB/T 9978-1999 1988-10-26 2008-6-26 2009-3-1
260 GB/T 9978.3-2008 ½¨Öþ¹¹¼þÄÍ»ðÊÔÑé·½·¨ µÚ3²¿·Ö£ºÊÔÑé·½·¨ºÍÊÔÑéÊý¾ÝÓ¦ÓÃ×¢ÊÍ 2008-6-26 2009-3-1
261 GB/T 9978.4-2008 ½¨Öþ¹¹¼þÄÍ»ðÊÔÑé·½·¨ µÚ4²¿·Ö£º³ÐÖØ´¹Ö±·Ö¸ô¹¹¼þµÄÌØÊâÒªÇó 2008-6-26 2009-3-1
262 GB/T 9978.5-2008 ½¨Öþ¹¹¼þÄÍ»ðÊÔÑé·½·¨ µÚ5²¿·Ö£º³ÐÖØË®Æ½·Ö¸ô¹¹¼þµÄÌØÊâÒªÇó 2008-6-26 2009-3-1
263 GB/T 9978.6-2008 ½¨Öþ¹¹¼þÄÍ»ðÊÔÑé·½·¨ µÚ6²¿·Ö£ºÁºµÄÌØÊâÒªÇó 2008-6-26 2009-3-1
264 GB/T 9978.7-2008 ½¨Öþ¹¹¼þÄÍ»ðÊÔÑé·½·¨ µÚ7²¿·Ö:ÖùµÄÌØÊâÒªÇó 2008-6-26 2009-3-1
265 GB/T 9978.8-2008 ½¨Öþ¹¹¼þÄÍ»ðÊÔÑé·½·¨ µÚ8²¿·Ö:·Ç³ÐÖØ´¹Ö±·Ö¸ô¹¹¼þµÄÌØÊâÒªÇó 2008-6-26 2009-3-1
266 GB/T 9978.9-2008 ½¨Öþ¹¹¼þÄÍ»ðÊÔÑé·½·¨ µÚ9²¿·Ö:·Ç³ÐÖØµõ¶¥¹¹¼þµÄÌØÊâÒªÇó 2008-6-26 2009-3-1
267 GB/T 10077-2008 ï®Ô­µç³Ø·ÖÀà¡¢ÐͺÅÃüÃû¼°»ù±¾ÌØÐÔ GB/T 10077-1988 1988-12-10 2008-6-18 2009-5-1
268 GB/T 10159-2008 ¸ÖÇÙ GB/T 10159-2002 1988-12-22 2008-6-18 2009-5-1
269 GB/T 10201-2008 ÈÈ´¦ÀíºÏÀíÓõ絼Ôò GB/T 10201-1988 1988-12-22 2008-6-19 2009-1-1
270 GB/T 10209.1-2008 Á×Ëáһ李¢Á×Ëá¶þ淋IJⶨ·½·¨ µÚ1²¿·Ö£º×ܵªº¬Á¿ GB/T 10209.1-2001 1988-12-22 2008-6-17 2008-9-1
271 GB/T 10401-2008 ÓÀ´ÅʽֱÁ÷Á¦¾Øµç¶¯»úͨÓü¼ÊõÌõ¼þ GB/T 10401-1989 1989-2-22 2008-6-13 2009-3-1
272 GB/T 10470-2008 ËÙ¶³Ë®¹ûºÍÊß²Ë ¿óÎïÔÓÖʲⶨ·½·¨ GB/T 10470-1989 1989-3-22 2008-6-17 2008-10-1
273 GB/T 10471-2008 ËÙ¶³Ë®¹ûºÍÊß²Ë ¾»Öزⶨ·½·¨ GB/T 10471-1989 1989-3-22 2008-6-17 2008-10-1
274 GB/T 10504-2008 3A·Ö×Óɸ GB/T 10504-1989,GB/T 10505.2-1989,GB/T 10505.3-1989,GB/T 10505.4-1989 1989-3-22 2008-6-17 2008-9-1
275 GB/T 10511-2008 ÏõËáÁ×·ÊÖÐ×ܵªº¬Á¿µÄ²â¶¨ ÕôÁóºóµÎ¶¨·¨ GB/T 10511-1989 1989-3-22 2008-6-17 2008-9-1
276 GB/T 10512-2008 ÏõËáÁ×·ÊÖÐÁ׺¬Á¿µÄ²â¶¨ Á×îâËáà­ßøÖØÁ¿·¨ GB/T 10512-1989 1989-3-22 2008-6-17 2008-9-1
277 GB/T 10609.1-2008 ¼¼ÊõÖÆÍ¼ ±êÌâÀ¸ GB/T 10609.1-1989 1989-3-22 2008-6-26 2009-1-1
278 GB/T 10644-2008 µçÈÈʳƷ¿¾Â¯ GB/T 10644-1989 1989-3-31 2008-6-3 2008-12-1
279 GB/T 10645-2008 µçÈÈʳƷ¿¾Â¯ÐͺűàÖÆ·½·¨ GB/T 10645-1989 1989-3-31 2008-6-3 2008-12-1
280 GB/T 10646-2008 µçÈÈʳƷ¿¾Â¯ÐÍʽÓëÖ÷Òª²ÎÊý GB/T 10646-1989 1989-3-31 2008-6-3 2008-12-1
281 GB/T 10647-2008 ËÇÁϹ¤ÒµÊõÓï GB/T 10647-1989 1989-3-31 2008-6-17 2008-10-1
282 GB 10730-2008 µÚÒ»»ù×¼ÊÔ¼Á ÁÚ±½¶þ¼×ËáÇâ¼Ø GB 10730-1989 1989-3-31 2008-6-18 2009-6-1
283 GB 10731-2008 µÚÒ»»ù×¼ÊÔ¼Á ÖØ¸õËá¼Ø GB 10731-1989 1989-3-31 2008-6-18 2009-6-1
284 GB 10732-2008 µÚÒ»»ù×¼ÊÔ¼Á ÂÈ»¯¼Ø GB 10732-1989 1989-3-31 2008-6-18 2009-6-1
285 GB 10733-2008 µÚÒ»»ù×¼ÊÔ¼Á ÂÈ»¯ÄÆ GB 10733-1989 1989-3-31 2008-6-18 2009-6-1
286 GB 10734-2008 µÚÒ»»ù×¼ÊÔ¼Á ÒÒ¶þ°·ËÄÒÒËá¶þÄÆ GB 10734-1989 1989-3-31 2008-6-18 2009-6-1
287 GB 10735-2008 µÚÒ»»ù×¼ÊÔ¼Á ÎÞˮ̼ËáÄÆ GB 10735-1989 1989-3-31 2008-6-18 2009-6-1
288 GB 10736-2008 ¹¤×÷»ù×¼ÊÔ¼Á ÂÈ»¯¼Ø GB 10736-1989 1989-3-31 2008-6-18 2009-6-1
289 GB/T 10821-2008 ũҵ»úеÓÃV´øºÍ¶àШ´ø³ß´ç GB/T 10821-1993 1989-3-31 2008-6-18 2009-2-1
290 GB/T 10824-2008 ³äÆøÂÖÌ¥ÂÖéþʵÐÄÂÖÌ¥¼¼Êõ¹æ·¶ GB/T 10824-1996 1989-3-31 2008-6-18 2009-2-1
291 GB/T 10836-2008 Ôì´¬Óë´¬²°¼¼Êõ ´¬Ó÷ÙÉÕ¯ҪÇó GB/T 10836-1989 1989-3-31 2008-6-19 2008-12-15
292 GB/T 10853-2008 »ú¹¹Óë»úÆ÷¿ÆÑ§´Ê»ã GB/T 10853-1989 1989-3-31 2008-6-19 2009-1-1
293 GB/T 11047-2008 ·Ä֯Ʒ Ö¯Îï¹´Ë¿ÐÔÄÜÆÀ¶¨ ¶¤´¸·¨ GB/T 11047-1989 1989-3-31 2008-6-18 2009-3-1
294 GB/T 11049-2008 µØÌºÈ¼ÉÕÐÔÄÜ ÊÒÎÂÆ¬¼ÁÊÔÑé·½·¨ GB/T 11049-1989 1989-3-31 2008-6-16 2009-3-1
295 GB/T 11132-2008 ÒºÌåʯÓͲúÆ·ÌþÀàµÄ²â¶¨ Ó«¹âָʾ¼ÁÎü¸½·¨ GB/T 11132-2002 1989-3-31 2008-6-23 2008-12-1
296 GB/T 11200.2-2008 ¸ß´¿ÇâÑõ»¯ÄÆÊÔÑé·½·¨ µÚ2²¿·Ö£ºÈýÑõ»¯¶þÂÁº¬Á¿µÄ²â¶¨ ·Ö¹â¹â¶È·¨ GB/T 11200.2-1989 1989-3-31 2008-6-18 2009-2-1
297 GB/T 11200.3-2008 ¸ß´¿ÇâÑõ»¯ÄÆÊÔÑé·½·¨ µÚ3²¿·Ö£º¸Æº¬Á¿µÄ²â¶¨ »ðÑæÔ­×ÓÎüÊÕ·¨ GB/T 11200.3-1989 1989-3-31 2008-6-18 2009-2-1
298 GB/T 11213.7-2008 »¯ÏËÓÃÇâÑõ»¯ÄÆÊÔÑé·½·¨ µÚ7²¿·Ö£ºÍ­º¬Á¿µÄ²â¶¨ ·Ö¹â¹â¶È·¨ GB/T 11213.7-1989 1989-3-31 2008-6-18 2009-2-1
299 GB/T 11379-2008 ½ðÊô¸²¸Ç²ã ¹¤³ÌÓøõµç¶Æ²ã GB/T 11379-1989 1989-4-22 2008-6-19 2009-1-1
300 GB/T 11409-2008 Ï𽺷ÀÀϼÁ¡¢Áò»¯´Ù½ø¼Á ÊÔÑé·½·¨ GB/T 11409.1-1995,GB/T 11409.2-1995,GB/T 11409.3-2003,GB/T 11409.4-1989,GB/T 11409.5-1989,GB/T 11409.6-2003,GB/T 11409.7-1989,GB/T 11409.8-1989,GB/T 11409.9-2003 1989-5-30 2008-6-18 2009-2-1
301 GB/T 11500-2008 ÉãÓ° ÃܶȲâÁ¿ µÚ2²¿·Ö£ºÍ¸ÊÓÃܶȵļ¸ºÎÌõ¼þ GB/T 11500-1989 1989-6-28 2008-6-18 2009-2-1
302 GB/T 11545-2008 ´ø´«¶¯ Æû³µ¹¤ÒµÓÃV´ø Æ£ÀÍÊÔÑé GB/T 11545-1996 1989-7-15 2008-6-18 2009-2-1
303 GB/T 11746-2008 ´ØÈÞµØÌº GB/T 11746-1989 1989-10-20 2008-6-16 2009-3-1
304 GB/T 11805-2008 Ë®ÂÖ·¢µç»ú×é×Ô¶¯»¯Ôª¼þ(×°ÖÃ)¼°Æäϵͳ»ù±¾¼¼ÊõÌõ¼þ GB/T 11805-1999 1989-11-22 2008-6-18 2009-3-1
305 GB/T 11991-2008 Àë×Ó½»»»Ê÷֬תÐÍÅòÕÍÂʲⶨ·½·¨ GB/T 11991-1989 1989-12-25 2008-6-30 2009-2-1
306 GB/T 12332-2008 ½ðÊô¸²¸Ç²ã ¹¤³ÌÓÃÄøµç¶Æ²ã GB/T 12332-1990 1990-4-27 2008-6-19 2009-1-1
307 GB/T 12343.1-2008 ¹ú¼Ò»ù±¾±ÈÀý³ßµØÍ¼±à»æ¹æ·¶ µÚ1²¿·Ö: 1:25 000 1:50 000 1:100 000µØÐÎͼ±à»æ¹æ·¶ GB 12343-1990,GB 12344-1990 1990-6-4 2008-6-20 2008-12-1
308 GB/T 12351-2008 ÈÈ´øÐÍÐýתµç»ú»·¾³¼¼ÊõÒªÇó GB/T 12351-1990 1990-6-14 2008-6-13 2009-3-1
309 GB/T 12456-2008 ʳƷÖÐ×ÜËáµÄ²â¶¨ GB/T 12456-1990 1990-8-2 2008-6-25 2009-1-1
310 GB/T 12457-2008 ʳƷÖÐÂÈ»¯ÄƵIJⶨ GB/T 12457-1990 1990-8-2 2008-6-25 2009-1-1
311 GB/T 12474-2008 ¿ÕÆøÖпÉÈ¼ÆøÌ屬ը¼«Ï޲ⶨ·½·¨ GB/T 12474-1990 1990-9-10 2008-6-26 2009-3-1
312 GB 12594-2008 ¹¤×÷»ù×¼ÊÔ¼Á äåËá¼Ø GB 12594-1990 1990-12-18 2008-6-18 2009-6-1
313 GB 12595-2008 ¹¤×÷»ù×¼ÊÔ¼Á ÏõËáÒø GB 12595-1990 1990-12-18 2008-6-18 2009-6-1
314 GB 12596-2008 ¹¤×÷»ù×¼ÊÔ¼Á ̼Ëá¸Æ GB 12596-1990 1990-12-18 2008-6-18 2009-6-1
315 GB 12597-2008 ¹¤×÷»ù×¼ÊÔ¼Á ±½¼×Ëá GB 12597-1990 1990-12-18 2008-6-18 2009-6-1
316 GB/T 12665-2008 µç»úÔÚÒ»°ã»·¾³Ìõ¼þÏÂʹÓõÄʪÈÈÊÔÑéÒªÇó GB/T 12665-1990 1990-12-28 2008-6-13 2009-3-1
317 GB/T 12703.1-2008 ·Ä֯Ʒ ¾²µçÐÔÄܵįÀ¶¨ µÚ1²¿·Ö£º¾²µçѹ°ëË¥ÆÚ GB/T 12703-1991 1991-1-5 2008-6-18 2009-3-1
318 GB/T 12827-2008 ±ê×¼²Î±ÈÒÒȲ̿ºÚ¼°¼ø¶¨·½·¨ GB/T 12827-1991 1991-4-25 2008-6-18 2009-2-1
319 GB/T 12966-2008 ÂÁºÏ½ðµçµ¼ÂÊÎÐÁ÷²âÊÔ·½·¨ GB/T 12966-1991 1991-6-4 2008-6-17 2008-12-1
320 GB/T 13139-2008 ´ÅÖÍͬ²½µç¶¯»úͨÓü¼ÊõÌõ¼þ GB/T 13139-1991 1991-8-15 2008-6-13 2009-3-1
321 GB/T 13281-2008 Ìú·¿Í³µÓÃǦËáÐîµç³Ø GB/T 13281-1991 1991-11-30 2008-6-13 2009-3-1
322 GB/T 13291-2008 ¹¤ÒµÓö¡¶þÏ© GB 13291-1991 1991-12-9 2008-6-19 2009-2-1
323 GB/T 13352-2008 ´ø´«¶¯¡¡Æû³µ¹¤ÒµÓÃV´ø¼°Æä´øÂÖ ³ß´ç GB/T 13352-1996,GB/T 13405-1992 1992-1-14 2008-6-18 2009-2-1
324 GB/T 13464-2008 ÎïÖÊÈÈÎȶ¨ÐÔµÄÈÈ·ÖÎöÊÔÑé·½·¨ GB/T 13464-1992 1992-6-1 2008-6-26 2009-3-1
325 GB/T 13659-2008 001¡Á7 Ç¿ËáÐÔ±½ÒÒϩϵÑôÀë×Ó½»»»Ê÷Ö¬ GB/T 13659-1992 1992-9-1 2008-6-30 2009-2-1
326 GB/T 13660-2008 201¡Á7 Ç¿¼îÐÔ±½ÒÒϩϵÒõÀë×Ó½»»»Ê÷Ö¬ GB/T 13660-1992 1992-9-1 2008-6-30 2009-2-1
327 GB/T 13772.1-2008 ·Ä֯Ʒ »úÖ¯Îï½Ó·ì´¦É´Ïß¿¹»¬ÒƵIJⶨ µÚ1²¿·Ö£º¶¨»¬ÒÆÁ¿·¨ GB/T 13772.1-1992 1992-11-4 2008-6-18 2009-3-1
328 GB/T 13772.2-2008 ·Ä֯Ʒ »úÖ¯Îï½Ó·ì´¦É´Ïß¿¹»¬ÒƵIJⶨ µÚ2²¿·Ö£º¶¨¸ººÉ·¨ GB/T 13772.1-1992 1992-11-4 2008-6-18 2009-3-1
329 GB/T 13772.4-2008 ·Ä֯Ʒ »úÖ¯Îï½Ó·ì´¦É´Ïß¿¹»¬ÒƵIJⶨ µÚ4²¿·Ö£ºÄ¦²Á·¨ GB/T 13772.3-1992 1992-11-4 2008-6-18 2009-3-1
330 GB/T 13773.1-2008 ·Ä֯Ʒ Ö¯Îï¼°ÆäÖÆÆ·µÄ½Ó·ìÀ­ÉìÐÔÄÜ µÚ1²¿·Ö£ºÌõÑù·¨½Ó·ìÇ¿Á¦µÄ²â¶¨ GB/T 13773-1992 1992-11-4 2008-6-18 2009-3-1
331 GB/T 13773.2-2008 ·Ä֯Ʒ Ö¯Îï¼°ÆäÖÆÆ·µÄ½Ó·ìÀ­ÉìÐÔÄÜ µÚ2²¿·Ö£º×¥Ñù·¨½Ó·ìÇ¿Á¦µÄ²â¶¨ GB/T 13773-1992 1992-11-4 2008-6-18 2009-3-1
332 GB/T 13784-2008 ÃÞ»¨ÑÕÉ«ÊÔÑé·½·¨ ²âÉ«ÒÇ·¨ GB/T 13784-1992 1992-11-4 2008-6-17 2008-9-1
333 GB 13788-2008 ÀäÔþ´øÀ߸ֽî GB 13788-2000 1992-11-16 2008-6-17 2009-6-1
334 GB/T 13794-2008 ±ê×¼²âÎÂ×¶ GB/T 13794-1992,GB/T 16547-1996 1992-11-16 2008-6-26 2009-4-1
335 GB/T 13825-2008 ½ðÊô¸²¸Ç²ã ºÚÉ«½ðÊô²ÄÁÏÈȶÆÐ¿²ã µ¥Î»Ãæ»ýÖÊÁ¿³ÆÁ¿·¨ GB/T 13825-1992 1992-11-5 2008-6-19 2009-1-1
336 GB/T 13826-2008 ʪʽ(·Ç½ðÊôÀà)Ħ²Á²ÄÁÏ GB/T 13826-1992 1992-11-5 2008-6-19 2009-1-1
337 GB/T 13870.1-2008 µçÁ÷¶ÔÈ˺ͼÒÐóµÄЧӦ µÚ1²¿·Ö£ºÍ¨Óò¿·Ö GB/T 13870.1-1992 1992-11-24 2008-6-19 2009-4-1
338 GB/T 13913-2008 ½ðÊô¸²¸Ç²ã »¯Ñ§¶ÆÄø-Á×ºÏ½ð¶Æ²ã ¹æ·¶ºÍÊÔÑé·½·¨ GB/T 13913-1992 1992-12-1 2008-6-19 2009-1-1
339 GB/T 13958-2008 ÎÞÖ±Á÷Àø´ÅÈÆ×éͬ²½µç¶¯»úÊÔÑé·½·¨ GB/T 13958-1992 1992-12-19 2008-6-13 2009-3-1
340 GB/T 14038-2008 Æø¶¯Á¬½Ó Æø¿ÚºÍÂÝÖù¶Ë GB/T 14038-1993 1993-1-11 2008-6-25 2009-1-1
341 GB/T 14190-2008 ÏËά¼¶¾Ûõ¥ÇÐÆ¬£¨PET£©ÊÔÑé·½·¨ GB/T 14190-1993 1993-3-1 2008-6-18 2009-3-1
342 GB 14196.3-2008 °×³ãµÆ °²È«ÒªÇó µÚ3²¿·Ö£ºÂ±ÎÙµÆ(·Ç»ú¶¯³µÁ¾ÓÃ) 2008-6-13 2009-7-1
343 GB/T 14252-2008 »úÖ¯µØÌº GB/T 14252-1993 1993-3-16 2008-6-16 2009-3-1
344 GB/T 14304-2008 Ã«ÄØÌ××°¹æ¸ñ GB/T 14304-2002 1993-4-20 2008-6-18 2009-3-1
345 GB/T 14310-2008 ÃÞ±¾É«µÆÐ¾ÈÞ GB/T 14310-1993 1993-4-28 2008-6-18 2009-3-1
346 GB/T 14311-2008 ÃÞӡȾµÆÐ¾ÈÞ GB/T 14311-1993 1993-4-28 2008-6-18 2009-3-1
347 GB/T 14335-2008 »¯Ñ§ÏËά ¶ÌÏËάÏßÃܶÈÊÔÑé·½·¨ GB/T 14335-1993 1993-4-20 2008-6-18 2009-3-1
348 GB/T 14336-2008 »¯Ñ§ÏËά ¶ÌÏËά³¤¶ÈÊÔÑé·½·¨ GB/T 14336-1993 1993-4-20 2008-6-18 2009-3-1
349 GB/T 14337-2008 »¯Ñ§ÏËά ¶ÌÏËάÀ­ÉìÐÔÄÜÊÔÑé·½·¨ GB/T 14337-1993,GB/T 9997-1988 1993-4-20 2008-6-18 2009-3-1
350 GB/T 14338-2008 »¯Ñ§ÏËά ¶ÌÏËά¾íÇúÐÔÄÜÊÔÑé·½·¨ GB/T 14338-1993 1993-4-20 2008-6-18 2009-3-1
351 GB/T 14339-2008 »¯Ñ§ÏËά ¶ÌÏËά´ÃµãÊÔÑé·½·¨ GB/T 14339-1993 1993-4-20 2008-6-18 2009-3-1
352 GB/T 14343-2008 »¯Ñ§ÏËά ³¤Ë¿ÏßÃܶÈÊÔÑé·½·¨ GB/T 14343-2003 1993-4-20 2008-6-18 2009-3-1
353 GB/T 14344-2008 »¯Ñ§ÏËά ³¤Ë¿À­ÉìÐÔÄÜÊÔÑé·½·¨ GB/T 14344-2003 1993-4-20 2008-6-18 2009-3-1
354 GB/T 14345-2008 »¯Ñ§ÏËά ³¤Ë¿Äí¶ÈÊÔÑé·½·¨ GB/T 14345-2003 1993-4-20 2008-6-18 2009-3-1
355 GB/T 14393-2008 óÒ×µ¥Ö¤ÖдúÂëµÄλÖà GB/T 14393-1993 1993-5-15 2008-6-18 2008-11-1
356 GB/T 14477-2008 º£Í¼Ó¡Ë¢¹æ·¶ GB/T 14477-1993 1993-6-9 2008-6-20 2008-12-1
357 GB/T 14511-2008 µØÍ¼Ó¡Ë¢¹æ·¶ GB 14051-1993,GB/T 14510-1993,GB/T 14511-1993,GB/T 15638-1995 1993-1-4 2008-6-20 2008-12-1
358 GB/T 14522-2008 »úе¹¤Òµ²úÆ·ÓÃËÜÁÏ¡¢Í¿ÁÏ¡¢Ï𽺲ÄÁÏÈ˹¤ÆøºòÀÏ»¯ÊÔÑé·½·¨ Ó«¹â×ÏÍâµÆ GB/T 14522-1993 1993-6-10 2008-6-16 2009-3-1
359 GB/T 14598.13-2008 µçÆø¼ÌµçÆ÷ µÚ22-1²¿·Ö£ºÁ¿¶È¼ÌµçÆ÷ºÍ±£»¤×°ÖÃµÄµçÆøÉ§ÈÅÊÔÑé 1 MHzÂö³åȺ¿¹ÈŶÈÊÔÑé GB/T 14598.13-1998 1985-6-25 2008-6-18 2009-3-1
360 GB/T 14598.300-2008 ΢»ú±äѹÆ÷±£»¤×°ÖÃͨÓü¼ÊõÒªÇó GB/T 19262-2003 2003-8-6 2008-6-18 2009-3-1
361 GB/T 14598.8-2008 µçÆø¼ÌµçÆ÷ µÚ20²¿·Ö: ±£»¤ÏµÍ³ GB/T 14598.8-1995 1995-7-24 2008-6-18 2009-3-1
362 GB/T 14635-2008 Ï¡ÍÁ½ðÊô¼°Æä»¯ºÏÎﻯѧ·ÖÎö·½·¨ Ï¡ÍÁ×ÜÁ¿µÄ²â¶¨ GB/T 12687.1-1990,GB/T 14635.1-1993,GB/T 14635.2-1993,GB/T 14635.3-1993,GB/T 16484.19-1996,GB/T 18882.1-2002,GB/T 8762.1-1988 2002-11-19 2008-6-17 2008-12-1
363 GB/T 14647-2008 Âȶ¡¶þÏ©Ïð½ºCR121¡¢CR122 GB/T 14647-1993 1993-9-9 2008-6-19 2008-12-1
364 GB/T 14689-2008 ¼¼ÊõÖÆÍ¼ ͼֽ·ùÃæºÍ¸ñʽ GB/T 14689-1993 1993-11-9 2008-6-26 2009-1-1
365 GB/T 14692-2008 ¼¼ÊõÖÆÍ¼ ͶӰ·¨ GB/T 14692-1993 1993-11-9 2008-6-26 2009-1-1
366 GB/T 14772-2008 ʳƷÖдÖÖ¬·¾µÄ²â¶¨ GB/T 14772-1993 1993-12-21 2008-6-25 2009-1-1
367 GB/T 14795-2008 ÌìÈ»Ï𽺠ÊõÓï GB/T 14795-1993 1993-12-25 2008-6-19 2008-12-1
368 GB/T 14796-2008 ÌìÈ»Éú½º ÑÕɫָÊý²â¶¨·¨ GB/T 14796-1993 1993-12-25 2008-6-19 2008-12-1
369 GB/T 14797.1-2008 ŨËõÌìÈ»½ºÈé Áò»¯½ºÈé GB/T 14797.1-1993 1993-12-25 2008-6-19 2008-12-1
370 GB/T 14797.2-2008 ŨËõÌìÈ»½ºÈé Áò»¯½ºÈé Õ³¶ÈµÄ²â¶¨ GB/T 14797.2-1993 1993-12-25 2008-6-19 2008-12-1
371 GB/T 14797.3-2008 ŨËõÌìÈ»½ºÈé Áò»¯½ºÈé ÈÜÕͶȵIJⶨ GB/T 14797.3-1993 1993-12-25 2008-6-19 2008-12-1
372 GB/T 14817-2008 ÓÀ´ÅʽֱÁ÷ËÅ·þµç¶¯»úͨÓü¼ÊõÌõ¼þ GB/T 14817-1993 1993-12-30 2008-6-13 2009-3-1
373 GB/T 14818-2008 ÏßÈÆÅÌʽֱÁ÷ËÅ·þµç¶¯»úͨÓü¼ÊõÌõ¼þ GB/T 14818-1993 1993-12-30 2008-6-13 2009-3-1
374 GB/T 14819-2008 µç´ÅʽֱÁ÷ËÅ·þµç¶¯»úͨÓü¼ÊõÌõ¼þ GB/T 14819-1993 1993-12-30 2008-6-13 2009-3-1
375 GB/T 15050-2008 ÊÖ¹¤´ò½áÑòëµØÌº GB/T 15050-1994 1994-5-7 2008-6-16 2009-3-1
376 GB/T 15074-2008 µç×Ó̽Õ붨Á¿·ÖÎö·½·¨Í¨Ôò GB/T 15074-1994 1994-5-9 2008-6-16 2009-3-1
377 GB 15093-2008 ¹ú»Õ GB 15093-1994 1994-6-22 2008-6-19 2009-6-1
378 GB/T 15096-2008 ÒºÕ³µ÷ËÙÀëºÏÆ÷ GB/T 15096-1994 1994-6-20 2008-6-19 2008-12-15
379 GB/T 15122-2008 ÐÅÏ¢¼¼Êõ δ¼Ç¼Èí´ÅÅ̵ıêÖ¾ GB/T 15122-1994 1994-7-16 2008-6-18 2008-11-1
380 GB/T 15192-2008 ·ÄÖ¯»úеÓÃͼÐηûºÅ GB/T 15192-1994 1994-9-8 2008-6-18 2009-3-1
381 GB/T 15257-2008 »ìºÏµ÷½ÚÐÍÂȶ¡¶þÏ©Ï𽺠CR321¡¢CR322 GB/T 15257-1994 1994-9-24 2008-6-19 2009-2-1
382 GB/T 15311.1-2008 ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú½ø³ö¿ÚÐí¿ÉÖ¤¸ñʽ µÚ1²¿·Ö£º½ø¿ÚÐí¿ÉÖ¤¸ñʽ GB/T 15311.1-1994 1994-12-22 2008-6-18 2008-11-1
383 GB/T 15311.2-2008 ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú½ø³ö¿ÚÐí¿ÉÖ¤¸ñʽ µÚ2²¿·Ö£º³ö¿ÚÐí¿ÉÖ¤¸ñʽ GB/T 15311.2-1994 1994-12-22 2008-6-18 2008-11-1
384 GB/T 15315-2008 º½º£Í¨¸æ±àд¹æ·¶ GB/T 15315-1994 1994-12-22 2008-6-20 2008-12-1
385 GB/T 15338-2008 Ì¿ºÚÊÔÑé·½·¨¾«ÃÜ¶ÈºÍÆ«²îµÄÈ·ÈÏ GB/T 10723-2002,GB/T 15338-1994 1989-3-31 2008-6-18 2009-2-1
